Tableau des tailles : Maillots Version Fan
Haut running
Couleur : Noir.
| Taille Suggérée | Taille | Poids d |
|---|---|---|
| S | 160–165 cm | 45–55 kg |
| M | 165–170 cm | 55–65 kg |
| L | 170–175 cm | 65–75 kg |
| XL | 175–180 cm | 75–85 kg |
| 2XL | 180–185 cm | 85–95 kg |
13 Juil
Commandé
14 Juil - 16 Juil
En cours de livraison
23 Juil - 03 Août
Livré
Tableau des tailles : Maillots Version Fan
Tableau des tailles : Maillots Version Player
Tableau des tailles : Trainings